POWER MAX BOX
- Sistem talnih modularnih plinskih kotlov
- Kaskadna rešitev v enem ohišju
- Maksimalna moč enote od 114 do 524 kW
- Možnost razširitve od 655 do 1310 kW
- Patentirani kondenzacijski izmenjevalci iz nerjavnega jekla
- Možnost notranja ali zunanje vgradnje
- Termoregulacija serijsko
- Modulacija enot od 1:10 do 1:20
- Set za delovanje na UNP priložen serijsko
- Možnost nadzora do 16 ogrevalnih krogov
Opis POWER MAX BOX
POWER MAX BOX je modularna rešitev na osnovi kotlov Power Max, ki so povezani med seboj v zaprtem ohišju iz eloksiranega aluminija in pobarvanih plošč.
Zasnovan za maksimalno fleksibilnost in enostavno namestitev, zagotavlja kontinuiteto storitev, značilno za modularne sisteme. Na voljo so samostojne konfiguracije od 114 do 524 kW in kaskadne konfiguracije od 655 do 1310 kW (z uporabo posebne dodatne opreme).
Vsi modeli so že notranje opremljeni z vodovodno napeljavo, plinovodom, odvodom kondenzata in dimovodnimi kolektorji – idealno za nove sisteme ali energijsko obnovo obstoječih kotlovnic. Kompaktnost, patentirani dvojni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla in gorilnik s predmešanjem (modulacija 1:5) ter novo digitalno krmiljenje naredijo POWER MAX BOX izjemno učinkovit sistem z nizkimi emisijami (NOx razred 6).
Digitalno elektronsko krmiljenje
MOD-BUS protokol + napredna operacijska logika za optimalno porazdelitev toplote
Patentiran izmenjevalnik toplote iz nerjavečega jekla
Dvojni koncentrični spiralni tuljavi – visok ΔT in izjemna učinkovitost
Nizek NOx skladno z razred 6
Emisije pod najstrožjimi evropskimi mejnimi vrednostmi
Samostojno do 524 kW Kaskadno do 1310 kW
Širok izbor dodatkov za največjo fleksibilnost
Samostojne konfiguracije
| MODEL | DIMENIZJE (mm) | MOČ OGREVANJA 80°C/60°C | MOČ OGREVANJA 50°C/30°C | MOČ NAPRAVE MIN-MAX |
|---|---|---|---|---|
| POWER MAX BOX 130-2P | 1800 x 900 x 890 | 111,4 kW | 123,8 kW | 13,7 - 114 kW |
| POWER MAX BOX 160-2P | 1800 x 900 x 890 | 134,0 kW | 147,8 kW | 13,7 - 136 kW |
| POWER MAX BOX 200-2P | 1800 x 900 x 890 | 176,6 kW | 194,8 kW | 19,4 - 180 kW |
| POWER MAX BOX 260-2P | 1800 x 900 x 890 | 219,6 kW | 242,2 kW | 22,4 - 223,2 kW |
| POWER MAX BOX 300-2P | 1800 x 900 x 890 | 258,0 kW | 284,2 kW | 26,3 - 262 kW |
| POWER MAX BOX 330-3P | 1800 x 1800 x 890 | 285,9 kW | 315,3 kW | 19,4 - 291 kW |
| POWER MAX BOX 390-3P | 1800 x 1800 x 890 | 329,4 kW | 363,9 kW | 22,4 - 334,8 kW |
| POWER MAX BOX 450-3P | 1800 x 1800 x 890 | 387,0 kW | 426,3 kW | 26,3 - 393 kW |
| POWER MAX BOX 520-4P | 1800 x 1800 x 890 | 439,2 kW | 484,4 kW | 22,4 - 446,4 kW |
| POWER MAX BOX 600-4P | 1800 x 1800 x 890 | 516,0 kW | 568,4 kW | 26,3 - 524 kW |
Kaskadne konfiguracije
| KASKADE | SESTOJI IZ | SKUPNA NAZIVNA MOČ | MOČ OGREVANJA MIN-MAX |
|---|---|---|---|
| POWER MAX BOX 750 | 1x 300-2P + 1x 450-3P | 655 kW | 26,3 - 655 kW |
| POWER MAX BOX 900 | 1x 300-2P + 1x 600-4P | 786 kW | 26,3 - 786 kW |
| POWER MAX BOX 1050 | 1x 450-3P + 1x 600-4P | 917 kW | 26,3 - 917 kW |
| POWER MAX BOX 1200 | 2x 600-4P | 1048 kW | 26,3 - 1048 kW |
| POWER MAX BOX 1350 | 1x 300-2P + 1x 450-3P + 1x 600-4P | 1179 kW | 26,3 - 1179 kW |
| POWER MAX BOX 1500 | 1x 300-2P + 2x 600-4P | 1310 kW | 26,3 - 1310 kW |





